鞏義市仁源水處理材料廠
聯(lián)系人:孫經(jīng)理
手機(jī):15838253283(微信同號(hào))
電話:0371-66557686
郵箱:1813885391@qq.com
地址:河南省鞏義市工業(yè)園區(qū)
石英砂濾料2-4mm生產(chǎn)廠家6月30日起,一大批環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施!
石英砂濾料2-4mm廠家6月30日起,一大批環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施!2019年12月31日,為貫徹《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》,保護(hù)生態(tài)環(huán)境,保障人體健康,規(guī)范生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作,生態(tài)環(huán)境部批準(zhǔn)《水質(zhì) 急性毒性的測定 斑馬魚卵法》等15項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)為國家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn),并予發(fā)布。
2020年6月3日,為貫徹《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國放射性污染防治法》《中華人民共和國核安全法》,保護(hù)生態(tài)環(huán)境,保障人體健康,規(guī)范核與輻射應(yīng)急監(jiān)測工作,生態(tài)環(huán)境部批準(zhǔn)《核動(dòng)力廠核事故環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》《就地高純鍺譜儀測量土壤中γ核素技術(shù)規(guī)范》為國家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn),并予發(fā)布。
以上標(biāo)準(zhǔn)自2020年6月30日起實(shí)施。
2020年6月30日開始實(shí)施的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)
標(biāo)準(zhǔn)名稱、標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 實(shí)施日期 |
就地高純鍺譜儀測量土壤中γ 核素技術(shù)規(guī)范(HJ 1129-2020) | 2020-06-30 |
核動(dòng)力廠核事故環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測技術(shù)規(guī)范(HJ1128-2020) | 2020-06-30 |
土壤和沉積物 鉈的測定 石墨爐原子吸收分光光度法 HJ 1080-2019 | 2020-06-30 |
土壤和沉積物 六價(jià)鉻的測定 堿溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019 | 2020-06-30 |
土壤和沉積物 鈷的測定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 1081-2019 | 2020-06-30 |
水質(zhì) 濁度的測定 濁度計(jì)法 HJ 1075-2019 | 2020-06-30 |
水質(zhì) 三丁基錫等 4種有機(jī)錫化合物的測定 液相色譜-電感耦合等離子體質(zhì)譜法 HJ 1074-2019 | 2020-06-30 |
水質(zhì) 萘酚的測定 高效液相色譜法 HJ 1073-2019 | 2020-06-30 |
水質(zhì) 急性毒性的測定 斑馬魚卵法 HJ 1069-2019 | 2020-06-30 |
水質(zhì) 草甘膦的測定 高效液相色譜法 HJ 1071-2019 | 2020-06-30 |
水質(zhì) 吡啶的測定 頂空/氣相色譜法 HJ 1072-2019 | 2020-06-30 |
水質(zhì) 15種氯代除草劑的測定 氣相色譜法 HJ 1070-2019 | 2020-06-30 |
環(huán)境空氣 氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的測定 離子色譜法 HJ 1076-2019 | 2020-06-30 |
固定污染源廢氣 油煙和油霧的測定 紅外分光光度法 HJ 1077-2019 | 2020-06-30 |
固定污染源廢氣 氯苯類化合物的測定 氣相色譜法 HJ 1079-2019代替 HJ/T 39-1999,HJ/T 66-2001 | 2020-06-30 |
固定污染源廢氣 甲硫醇等8種含硫有機(jī)化合物的測定 氣袋采樣-預(yù)濃縮/氣相色譜-質(zhì)譜法 HJ 1078-2019 | 2020-06-30 |
固定污染源廢氣 氟化氫的測定 離子色譜法 HJ 688-2019代替 HJ 688-2013 | 2020-06-30 |
更多石英砂濾料1-2mm廠家詳情點(diǎn)擊:http://m.pyld168.cn/